♦ 多參數(shù)儀表,配置 pH電極,電導(dǎo)電極和溶氧電極,儀器自動(dòng)識(shí)別電極。 |
♦ 自動(dòng)識(shí)別12種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有三個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列,NIST系列和中國(guó)系列。 |
♦ 可設(shè)置純水pH測(cè)量模式和加氨純水pH測(cè)量模式,對(duì)pH值進(jìn)行溫度補(bǔ)償,特別適合電力、石化等行業(yè)使用。 |
♦ 可切換電導(dǎo)率、TDS、鹽度和電阻率測(cè)量模式。TDS測(cè)量可調(diào)節(jié)系數(shù)。 |
♦ 自動(dòng)識(shí)別8種電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液,有二個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)溶液可以選擇:歐美系 列(USA)和中國(guó)系列(CH),有自定義溶液校準(zhǔn)。 |
♦ 自動(dòng)切換量程,對(duì)小于10μS/cm的純水和高純水,自動(dòng)進(jìn)行非線(xiàn)性溫度補(bǔ)償,大大提高了高純水電導(dǎo)率的測(cè)量準(zhǔn)確度,特別適合電力、微電子和醫(yī)藥行業(yè)的使用。 |
♦ 新型溶解氧電極內(nèi)置溫度傳感器和鹽度傳感器,溶解氧測(cè)量模式具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償、自動(dòng)鹽度補(bǔ)償和手動(dòng)氣壓補(bǔ)償?shù)墓δ?,測(cè)量更準(zhǔn)確。 |
♦ 極譜型溶解氧電極,配以專(zhuān)用的電極校準(zhǔn)套,電極極化只需3~5 min;電極配置3個(gè)組合式隔膜帽,更換透氧膜非常方便。 |
♦ 配置校準(zhǔn)溶液和手提箱,適合野外和現(xiàn)場(chǎng)使用。 |
♦ 儀器符合IP57防水等級(jí)。 |
|
技術(shù)參數(shù) | |
pH
|
測(cè)量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.01/0.1 pH | |
基本誤差 | ±0.01 pH ±1個(gè)字 | |
輸入電流 | ≤1×10-12 A | |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h ±1個(gè)字 | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動(dòng)或手動(dòng)) | |
mV
|
測(cè)量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | - 200 mV ~ 0 ~ 200 mV:0.1 mV ;其余:1mV | |
準(zhǔn)確度 | ±0.1% FS ±1個(gè)字 | |
電導(dǎo)率
|
測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率:0~200mS/cm 分為五段: (0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm? TDS:(0 ~ 100)g/L? 鹽度:(0 ~ 100)ppt? 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm? 0.01/0.1 mS/cm | |
基本誤差 | ±1.0% FS ±1個(gè)字 | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動(dòng)或手動(dòng)) | |
電極常數(shù) | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
溶解氧
|
測(cè)量范圍 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm)? (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.01/0.1 mg/L(ppm)? 0.1/1 % | |
示值誤差 | ±0.30 mg/L? | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤30 s(25℃, 90%響應(yīng)) | |
零值偏差 | ≤ 0.10 mg/L | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 45)℃(自動(dòng)) | |
鹽度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 45)ppt(自動(dòng)) | |
氣壓補(bǔ)償范圍 | (60.0~ 199.9)kPa(手動(dòng)) | |
電極類(lèi)型 | 極譜型 | |
溫度
|
測(cè)量范圍 | 0~100℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
基本誤差 | ±0.5℃±1個(gè)字 | |
其他技術(shù)參數(shù)
|
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 1000組 |
儲(chǔ)存內(nèi)容 | 編號(hào)、日期、時(shí)間、測(cè)量值、測(cè)量單位和溫度值。 | |
電源 | AA電池3節(jié)(1.5V×3);DC5V(USB接口) | |
尺寸和重量 | (88×170×33 )mm / 313g;手提箱:(480×360×95)mm/3.2kg | |
IP等級(jí) | IP57 防塵防水 |
1. SX836便攜式pH/電導(dǎo)率/溶解氧儀 | 1臺(tái) |
2. 201T-Q塑殼pH/ATC三復(fù)合電極 | 1支 |
3. 2301T-Q塑殼電導(dǎo)電極 | 1支 |
4. DO500溶解氧電極 | 1支 |
5. pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
6. 電導(dǎo)率校準(zhǔn)溶液 (146.6μS/1408μS /12.85mS/50mL) |
各1瓶 |
7. DO501溶解氧內(nèi)溶液(30mL) | 1瓶 |
8. DO502陰極拋光紙 | 2張 |
9. DO503溶解氧電極隔膜帽 | 3個(gè) |
10. PC-Link通訊軟件光盤(pán) | 1張 |
11. USB通訊電纜 | 1根 |
12. USB適配器(DC5V) | 1個(gè) |
13. 組合探頭帽 | 1個(gè) |
14. 使用說(shuō)明書(shū) | 1份 |
15. 大手提箱 | 1個(gè) |
電話(huà):0512-69353538 QQ:1685015588 微信號(hào):13913567775 公司網(wǎng)站:www.g0nj.cn
蘇ICP備10038425號(hào)-5